直播
澳昆U23

卡布尔彻FCU23

03月02日 13:45
0 : 0

米切尔顿U23


历史交锋
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-03-02 卡布尔彻FCU23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
主队战绩
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-08-18 伊普斯维奇FC U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-08-10 卡布尔彻FCU23 0-0 布里斯班前锋U23 澳昆U23
2024-08-03 伊斯顿沙伯U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-07-14 西南昆士兰达雷U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-07-06 卡布尔彻FCU23 0-0 圣乔治维拉翁U23 澳昆U23
2024-06-23 卡布尔彻FCU23 0-0 南国老鹰U23 澳昆U23
2024-06-16 布罗德比奇联U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-06-08 卡布尔彻FCU23 0-0 洛根闪电U23 澳昆U23
2024-06-02 米切尔顿U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-05-25 卡布尔彻FCU23 0-0 摩顿城精英II队U23 澳昆U23
2024-05-18 卡布尔彻FCU23 0-0 伊普斯维奇FC U23 澳昆U23
2024-05-11 布里斯班前锋U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-04-27 卡布尔彻FCU23 0-0 伊斯顿沙伯U23 澳昆U23
2024-04-19 卡布尔彻FCU23 0-0 卡帕拉巴U23 澳昆U23
2024-04-14 卡布尔彻FCU23 0-0 西南昆士兰达雷U23 澳昆U23
2024-04-07 圣乔治维拉翁U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-03-23 南国老鹰U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-03-17 卡布尔彻FCU23 0-0 布罗德比奇联U23 澳昆U23
2024-03-09 洛根闪电U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-03-02 卡布尔彻FCU23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
客队战绩
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-08-18 米切尔顿U23 0-0 洛根闪电U23 澳昆U23
2024-08-10 南国老鹰U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-08-02 摩顿城精英II队U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-07-27 卡帕拉巴U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-07-13 布里斯班前锋U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-07-06 米切尔顿U23 0-0 伊斯顿沙伯U23 澳昆U23
2024-06-26 伊斯顿沙伯U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-06-22 卡帕拉巴U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-06-16 米切尔顿U23 0-0 西南昆士兰达雷U23 澳昆U23
2024-06-09 圣乔治维拉翁U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-06-02 米切尔顿U23 0-0 卡布尔彻FCU23 澳昆U23
2024-05-25 布罗德比奇联U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-05-19 洛根闪电U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-05-11 米切尔顿U23 0-0 南国老鹰U23 澳昆U23
2024-04-27 米切尔顿U23 0-0 莫顿B队 U23 澳昆U23
2024-04-20 伊普斯维奇FC U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-04-14 米切尔顿U23 0-0 布里斯班前锋U23 澳昆U23
2024-04-06 伊斯顿沙伯U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-03-23 米切尔顿U23 0-0 卡帕拉巴U23 澳昆U23
2024-03-16 西南昆士兰达雷U23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
2024-03-09 米切尔顿U23 0-0 圣乔治维拉翁U23 澳昆U23
2024-03-02 卡布尔彻FCU23 0-0 米切尔顿U23 澳昆U23
Theme Customizer

Theme Styles